Torre residencial · entrega 2032
Máxima exclusividade
Coberturas duplex e mansões suspensas com vista permanente para o lago — o produto de maior padrão do complexo.
Conhecer esta experiênciaLake Sky
O topo do Palmas Lake.
Coberturas duplex e mansões suspensas desenhadas para quem procura o ponto mais alto de sofisticação, privacidade e contemplação do lago.
Com um apartamento por andar, o Lake Sky combina escala generosa, interiores luminosos e uma experiência de lazer exclusiva dentro da própria torre.
Uma torre para viver por inteiro
Vista, água e arquitetura em todos os ambientes.




Planta Lake Sky
Uma cobertura duplex com desenho de mansão suspensa.
Distribuição em dois pavimentos, piscina interna, cinema, dependência, lavanderia e living superior com 172,97 m².

Planta Lake Sky · mansões suspensas
Amplitude e privacidade em um apartamento por andar.
A planta complementar apresenta a configuração das mansões suspensas: sala de estar integrada, sacada com 25 m², dependência e quatro suítes.
Lazer da torre
Serviços e espaços pensados para poucos.
Espelho de unidades
Escolha o seu andar.
Consulte a disponibilidade, o status e as condições atualizadas de cada unidade.
| Pav. | Unidade | Área | Status |
|---|---|---|---|
| 30 | Apto 2900/3000 | 662,58 m² | Consulte |
| 28 | Apto 2800 | 331,29 m² | Consulte |
| 27 | Apto 2700 | 331,29 m² | Consulte |
| 26 | Apto 2600 | 331,29 m² | Consulte |
| 25 | Apto 2500 | 331,29 m² | Consulte |
| 24 | Apto 2400 | 331,29 m² | Consulte |
| 23 | Apto 2300 | 331,29 m² | Consulte |
| 22 | Apto 2200 | 331,29 m² | Consulte |
| 21 | Apto 2100 | 331,29 m² | Consulte |
| 20 | Apto 2000 | 331,29 m² | Consulte |
| 19 | Apto 1900 | 331,29 m² | Consulte |
| 18 | Apto 1800 | 331,29 m² | Consulte |
| 17 | Apto 1700 | 331,29 m² | Consulte |
| 16 | Apto 1600 | 331,29 m² | Consulte |
| 15 | Apto 1500 | 331,29 m² | Consulte |
| 14 | Apto 1400 | 331,29 m² | Consulte |
| 13 | Apto 1300 | 332,29 m² | Consulte |
| 12 | Apto 1200 | 331,29 m² | Consulte |
| 11 | Apto 1100 | 331,29 m² | Consulte |
| 10 | Apto 1000 | 331,29 m² | Consulte |
| 9 | Apto 900 | 331,29 m² | Consulte |
| 8 | Apto 800 | 331,29 m² | Consulte |
| 7 | Apto 700 | 331,29 m² | Consulte |
| 6 | Apto 600 | 331,29 m² | Consulte |
| 5 | Apto 500 | 331,29 m² | Consulte |
| 4 | Apto 400 | 331,29 m² | Consulte |
| 3 | Apto 300 | 331,29 m² | Consulte |
| 2 | Apto 200 | 331,29 m² | Consulte |
