Arquitetura autoral
Uma torre em formato de L, desenhada para aproveitar a vista diagonal do lago em todas as unidades.
Orla 14 · Palmas / TO
A VISTA LAPIDADA À PERFEIÇÃO
Um autêntico Urban Design para quem deseja viver a paisagem mais bonita de Palmas com maestria em cada detalhe.
Perspectiva ilustrada da fachadaUma obra uníssona
Se a maestria vem da prática, da dedicação e da obsessão pelo raro, o Maestria é o ponto alto da arte de criar projetos que aproveitam ao máximo a vista para o Lago de Palmas.
A torre em formato de L foi estrategicamente posicionada para entregar uma perspectiva única do maior cartão-postal da capital — com volumes cúbicos, varandas acolhedoras e terraços com pé-direito triplo.
Conhecer a experiência
Galeria Maestria · uma experiência multissensorial
Orla 14 · Palmas / TOUma localização rara
O Maestria nasce em um dos endereços mais desejados de Palmas: entre a cidade, a natureza e a paisagem definitiva do Lago de Palmas.
Padrão Urban
Localização, arquitetura, acabamento e inovação unidos para criar uma experiência que permanece.
Uma torre em formato de L, desenhada para aproveitar a vista diagonal do lago em todas as unidades.
Mobiliários selecionados, materiais de primeira e interiores assinados por grandes nomes.
Água, sombra e encontros em um espaço que transforma o lazer em memória.
Piscinas, spa, academia, salão, pub, gourmet e ambientes para viver o seu ritmo.
O espetáculo dos encontros
A Praça das Fontes cria um novo ponto de encontro: dias quentes, noites mágicas e histórias que começam no quintal de casa.

Lapidado sob medida
Plantas de 129 a 147 m² com ambientes integrados, varanda gourmet e soluções pensadas para o conforto de todos os dias.
Apartamentos com varanda aberta ou integrada, suíte master e o cuidado Urban em todos os detalhes.
Receber plantasPlantas disponíveis
Veja as configurações dos finais e amplie cada imagem para consultar os ambientes e medidas.
Ampliar planta ↗
Ampliar planta ↗
Ampliar planta ↗
Ampliar planta ↗
Ampliar planta ↗
Ampliar planta ↗
Ampliar planta ↗Espelho de unidades
São 90 apartamentos distribuídos do 4º ao 33º pavimento. Consulte a disponibilidade, o valor e a condição atualizada de cada unidade no atendimento.

Referência comercial
Espelho de vendasFinais, áreas privativas e pavimentos conforme material enviado.Abrir imagem original| Pav. | Final 03 | Final 02 | Final 01 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33º | 3303 A146,40 m² | 3302132,86 m² | 3301 A144,24 m² | Consulte |
| 32º | 3203 A146,40 m² | 3202132,86 m² | 3201 A144,24 m² | Consulte |
| 31º | 3103 B129,22 m² | 3102136,41 m² | 3101 B140,40 m² | Consulte |
| 30º | 3003 B129,22 m² | 3002136,41 m² | 3001 B140,40 m² | Consulte |
| 29º | 2903 A146,40 m² | 2902132,86 m² | 2901 A144,24 m² | Consulte |
| 28º | 2803 A146,40 m² | 2802132,86 m² | 2801 A144,24 m² | Consulte |
| 27º | 2703 A146,40 m² | 2702132,86 m² | 2701 A144,24 m² | Consulte |
| 26º | 2603 A146,40 m² | 2602132,86 m² | 2601 A144,24 m² | Consulte |
| 25º | 2503 A146,40 m² | 2502132,86 m² | 2501 A144,24 m² | Consulte |
| 24º | 2403 A146,40 m² | 2402132,86 m² | 2401 A144,24 m² | Consulte |
| 23º | 2303 A146,40 m² | 2302132,86 m² | 2301 A144,24 m² | Consulte |
| 22º | 2203 A146,40 m² | 2202132,86 m² | 2201 A144,24 m² | Consulte |
| 21º | 2103 A146,40 m² | 2102132,86 m² | 2101 A144,24 m² | Consulte |
| 20º | 2003 A146,40 m² | 2002132,86 m² | 2001 A144,24 m² | Consulte |
| 19º | 1903 B129,22 m² | 1902136,41 m² | 1901 B140,40 m² | Consulte |
| 18º | 1803 B129,22 m² | 1802136,41 m² | 1801 B140,40 m² | Consulte |
| 17º | 1703 A146,40 m² | 1702132,86 m² | 1701 A144,24 m² | Consulte |
| 16º | 1603 A146,40 m² | 1602132,86 m² | 1601 A144,24 m² | Consulte |
| 15º | 1503 A146,40 m² | 1502132,86 m² | 1501 A144,24 m² | Consulte |
| 14º | 1403 A146,40 m² | 1402132,86 m² | 1401 A144,24 m² | Consulte |
| 13º | 1303 A146,40 m² | 1302132,86 m² | 1301 A144,24 m² | Consulte |
| 12º | 1203 A146,40 m² | 1202132,86 m² | 1201 A144,24 m² | Consulte |
| 11º | 1103 B129,22 m² | 1102136,41 m² | 1101 B140,40 m² | Consulte |
| 10º | 1003 B129,22 m² | 1002136,41 m² | 1001 B140,40 m² | Consulte |
| 9º | 903 A146,40 m² | 902132,86 m² | 901 A144,24 m² | Consulte |
| 8º | 803 A146,40 m² | 802132,86 m² | 801 A144,24 m² | Consulte |
| 7º | 703 B129,22 m² | 702136,41 m² | 701 B140,40 m² | Consulte |
| 6º | 603 A146,40 m² | 602132,86 m² | 601 A144,24 m² | Consulte |
| 5º | 503 A146,40 m² | 502132,86 m² | 501 A144,24 m² | Consulte |
| 4º | 403 A146,40 m² | 402132,86 m² | 401 A144,24 m² | Consulte |
Seu próximo capítulo
Eu apresento o projeto, explico as plantas e ajudo você a avaliar as condições com calma e clareza.
Pedro SoaresCorretor de imóveis · CRECI 5861-TO Falar no WhatsApp